REPOSITORY DATA PETA GUNCANGAN (SHAKEMAP)

No Waktu Event Magnitudo Lokasi Kedalaman Keterangan Aksi
1 2024-10-07 11:42:25 WIB 3.3 -7.05 111.75 12 Pusat gempa berada di darat 18 km baratlaut Bojone Lihat Detail
2 2024-09-22 03:21:10 WIB 2.2 0.40 110.21 11 Pusat gempa berada di darat 45 km baratlaut Sangga Lihat Detail
3 2024-05-25 12:55:52 WIB 4.8 0.83 131.72 10 178 km TimurLaut RAJAAMPAT-PAPUABRT Lihat Detail
4 2024-03-22 11:22:46 WIB 5.9 -5.79 112.32 11 126 km TimurLaut TUBAN-JATIM Lihat Detail
5 2024-03-10 17:20:34 WIB 5.1 -7.52 129.19 145 170 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA Lihat Detail
6 2023-11-29 14:55:32 WIB 4.7 2.26 96.14 16 Pusat gempa berada di laut 34km barat daya Sinaban Lihat Detail
7 2023-10-30 19:15:16 WIB 4.4 -3.16 128.20 5 Pusat gempa berada di darat 11 km selatan Piru Lihat Detail
8 2023-10-02 15:58:40 WIB 5.6 -4.07 134.02 14 Pusat gempa berada di laut 57 km Tenggara Kaimana Lihat Detail
9 2023-08-17 11:28:46 WIB 5.6 -7.69 105.34 50 112 Barat Daya MUARABINUANGEUN-BANTEN Lihat Detail
10 2023-06-01 04:56:39 WIB 5.3 -3.53 128.32 103 Pusat gempa berada di darat 23 km Timur Laut Ambon Lihat Detail
11 2023-03-28 11:19:10 WIB 5.3 -0.43 123.57 65 100 km BaratDaya BOLAANGUKI-BOLSEL-SULUT Lihat Detail
12 2023-03-02 15:23:58 WIB 4.8 2.42 128.39 50 Pusat gempa berada di darat 42 km TimurLaut Daruba Lihat Detail
13 2023-02-13 11:46:29 WIB 3.4 -2.49 140.71 10 Pusat gempa berada di darat 5 km BaratLaut Kota Ja Lihat Detail
14 2022-12-13 18:23:47 WIB 4.6 -8.22 115.59 10 Pusat gempa berada di laut 16 km TimurLaut Karanga Lihat Detail
15 2022-12-13 16:56:41 WIB 4.8 -8.19 115.62 10 20 km TimurLaut KARANGASEM-BALI Lihat Detail
16 2022-12-12 20:58:12 WIB 3.8 -7.7 119.41 268 103 km BaratLaut LABUANBAJO-NTT Lihat Detail
17 2022-12-09 07:32:26 WIB 4.9 0.42 122.17 98 di laut 23 km barat daya Boalemo Lihat Detail
18 2022-11-21 13:21:10 WIB 5.6 -6.84 107.05 10 10 km BaratDaya KAB-CIANJUR-JABAR Lihat Detail
19 2022-12-08 13:09:34 WIB 3.8 -2.40 139.28 6 85 km Tenggara SARMI-PAPUA Lihat Detail
20 2022-12-08 13:09:34 WIB 3.8 -2.04 139.28 6 85 km Tenggara SARMI-PAPUA Lihat Detail
21 2022-12-08 11:58:55 WIB 5.1 -2.47 139.33 11 Pusat gempa berada di darat 14 km tenggara Sarmi Lihat Detail
22 12-12-2022 09:00:00 ::0 WIB 8.1 -0.07 122.51 15 Bone Bolango, Gorontalo Lihat Detail
23 2022-12-08 09:49:14 WIB 4.7 -8.99 110.73 61 Pusat gempa berada di laut 99 km BaratDaya Pacitan Lihat Detail
24 2022-12-08 07:50:55 WIB 5.8 -7.09 106.95 122 19 km Tenggara KOTA-SUKABUMI-JABAR Lihat Detail
25 2022-12-08 07:50:57 WIB 5.8 -7.11 106.99 104 Pusat gempa berada di darat 22 km Tenggara Kota Su Lihat Detail
26 2022-12-08 04:43:18 WIB 4.0 -10.09 118.78 10 59 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT Lihat Detail
27 2022-12-06 17:22:05 WIB 5.2 -10.62 113.39 10 266 km BaratDaya JEMBER-JATIM Lihat Detail
28 2022-12-06 17:22:05 WIB 5.23 -10.61705 113.38921 10 266 km BaratDaya JEMBER-JATIM Lihat Detail
29 2022-12-06 15:01:32 WIB 4.8 -0.08 123.23 132 72 Km Arah Selatan Gorontalo Lihat Detail
30 2022-12-06 13:07:49 WIB 5.96 -10.70403 113.38062 10 South of Java, Indonesia Lihat Detail
31 2022-12-06 13:07:48 WIB 6.0 -10.7 113.38 10 223 km Selatan JEMBER-JATIM Lihat Detail
32 2022-12-06 13:07:49 WIB 6.0 -10.70403 113.38062 10 233 km BaratDaya JEMBER-JATIM Lihat Detail
33 2022-12-06 00:36:55 WIB 4.5 -3.49 135.62 10 15 km BaratLaut NABIRE-PAPUA TENGAH Lihat Detail
34 2022-12-05 13:27:02 WIB 4.4 -9.81 115.89 10 128 km BaratDaya LOMBOKBARAT-NTB Lihat Detail
35 2022-12-05 11:06:02 WIB 4.4 -8.33 117.52 10 20 km TimurLaut SUMBAWA-NTB Lihat Detail
36 2022-12-04 23:01:43 WIB 4.1 -9.7 113.69 12 167 km Tenggara JEMBER-JATIM Lihat Detail
37 2022-12-04 15:25:34 WIB 4.0 -11.02 117.67 10 215 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT Lihat Detail
38 2022-11-21 13:21:10 WIB 5.6 -6.8175 107.0658 10 cianjur-JABAR Lihat Detail
39 2022-12-03 16:49:41 WIB 6.1 -7.44 107.51BT 109 49 km BaratDaya KAB-GARUT-JABAR Lihat Detail
40 2022-12-03 16:49:41 WIB 6.4 -7.51 107.52 118 Pusat gempa berada di darat 52 km BaratDaya Kab-Ga Lihat Detail
41 2022-12-03 03:37:21 WIB 4.5 -8.11 107.92 26 78 Km BaratDaya Kab. Pangandaran, Jawa Barat Lihat Detail
42 2022-12-02 19:49:08 WIB 4.0 -8.57 121.62 177 30 km BaratLaut ENDE-NTT Lihat Detail
43 2022-02-12 16:55:17 WIB 4.2 -1.41 134.19 22 9 Km TimurLaut Ransiki-PAPUABRT Lihat Detail
44 2022-12-02 18:57:50 WIB 4.2 -1.41 134.19 22 9 km TimurLaut RANSIKI PAPUABRT Lihat Detail
45 2022-12-02 15:55:17 WIB 4.9 -0.14 123.25 126 73 KM TENGGARA BONE BOLANGO - GORONTALO Lihat Detail
46 2022-12-01 15:29:46 WIB 5.2 -4.87 100.79 14 165 Km BaratLaut ENGGANO-BENGKULU Lihat Detail
47 2022-12-01 09:15:37 WIB 4.0 -3.86 122.66 10 Pusat gempa berada di laut 6 km barat laut Kab. Ko Lihat Detail
48 2022-11-30 20:30:11 WIB 4.8 -2.46 139.32 10 13 km TimurLaut SARMI-PAPUA Lihat Detail
49 2022-11-29 10:43:24 WIB 3.8 -1.94 136.13 8 22 km BaratDaya KEP-YAPEN-PAPUA Lihat Detail
50 2022-11-29 10:43:24 WIB 3.8 -1.94 136.13 8 II-III MMI di Serui Lihat Detail
51 2022-11-29 05:26:42 WIB 5.2 -2.83 129.84 10 Pusat gempa berada di laut 16 km Utara Kobisonta Lihat Detail
52 2022-11-29 05:26:42 WIB 5.2 -2.83 129.84 10 Pusat gempa berada di laut 16 km Utara Kobisonta Lihat Detail
53 2022-11-28 20:48:48 WIB 4.2 -8.36 116.80 10 Pusat gempa berada di laut 14 km Baratlaut Pulaupa Lihat Detail
54 2022-11-28 13:59:36 WIB 4.2 -5.35 102.41 10 Pusat gempa berada dilaut 15Km Tenggara Enggano Lihat Detail
55 2022-11-28 13:21:53 WIB 4.4 -9.64 117.89 10 121 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT Lihat Detail
56 2022-11-27 09:10:55 WIB 4.6 -8.20 108.26 38 61 Km BaratDaya KAB-PANGANDARAN-JABAR Lihat Detail
57 2022-11-27 05:39:20 WIB 5.2 -5.95355 130.65355 76 233 km BaratDaya MALUKUTENGGARA Lihat Detail
58 2022-11-26 18:43:36 WIB 4.2 -6.86 105.56 9 22 km BaratDaya SUMUR-BANTEN Lihat Detail
59 2022-11-25 20:25:33 WIB 4.3 -2.78 101.12 25 Pusat gempa berada di laut 22 km Tenggara Mukomuko Lihat Detail
60 2022-11-25 01:44:15 WIB 4.1 -6.89 107.05 10 Pusat gempa berada di darat 12 km Barat Daya Cianj Lihat Detail
61 2022-11-24 11:51:32 WIB 3.8 -3.80 128.50 10 Pusat gempa berada di laut 30 km barat daya Maluku Lihat Detail
62 2022-11-24 09:11:26 WIB 5.1 -4.30 100.41 10 Pusat gempa berada di laut 207 km barat daya Mukom Lihat Detail
63 2022-11-24 09:11:26 WIB 5.1 -4.30 100.41 10 Pusat gempa berada di laut 207 km barat daya Mukom Lihat Detail
64 2022-11-23 17:45:00 WIB 4.1 -7.77 113.58 10 16 km TimurLaut KAB-PROBOLINGGO-JATIM Lihat Detail
65 2022-11-23 11:41:43 WIB 3.9 -6.80 107.07 1 8 km BaratLaut KAB-CIANJUR-JABAR Lihat Detail
66 2022-11-22 21:54:04 WIB 4.2 -7.93 107.03 17 113 km Tenggara KOTA-SUKABUMI-JABAR Lihat Detail
67 2022-11-22 23:24:46 WIB 5.6 -5.54 131.02 63 190 km BaratLaut MALUKUTENGGARA Lihat Detail
68 2022-11-22 23:24:46 WIB 5.6 -5.54 131.02 63 Pusat gempa berada di laut 190 km baratlaut Maluku Lihat Detail
69 2022-11-22 21:54:04 WIB 4.2 -7.93 107.03 17 113 km Tenggara KOTA-SUKABUMI-JABAR Lihat Detail
70 2022-11-22 12:13:02 WIB 5.0 4.94 127.38 121 130 km TimurLaut MELONGUANE-SULUT Lihat Detail
71 2022-11-21 21:16:26 WIB 5.1 -1.68 135.95 10 25 Km Barat Laut KEP. YAPEN - PAPUA Lihat Detail
72 2022-11-21 13:21:10 WIB 5.6 -6.86 107.01 11 Pusat gempa berada di Darat 10 Km Barat Daya Kab. Lihat Detail
73 2022-11-21 13:21:10 WIB 5.6 -6.84 107.05 10 Pusat gempa berada di Darat 10 Km Barat Daya Kab. Lihat Detail
74 2022-11-21 12:46:31 WIB 3.9 -2.52 121.80 5 19 Km Barat MOROWALI-SULTENG Lihat Detail
75 2022-11-21 12:46:59 WIB 3.9 -2.52 121.8 5 19 Km arah Barat Bungku, Kab. Morowali Lihat Detail
76 2022-11-21 08:41:03 WIB 4.9 -4.9 100.79 10 171 km BaratLaut ENGGANO-BENGKULU Lihat Detail
77 2022-11-21 07:35:50 WIB 4.7 0.93 122.89 32 15 km Timur Laut Gorontalo Utara Lihat Detail
78 2022-11-20 20:49:22 WIB 5.2 -10.55165 123.81585 20 di laut 51 km Tenggara Kupang Lihat Detail
79 2022-11-20 20:21:56 WIB 3.8 -8.40 116.04 10 Pusat gempa berada di laut 14 km BaratDaya Lombok Lihat Detail
80 2022-11-20 20:21:56 WIB 3.8 -8.4 116.04 10 14 km BaratDaya LOMBOKUTARA-NTB Lihat Detail
81 2022-11-20 01:28:30 WIB 5.1 -8.01 107.89 70 75 km BaratDaya KAB-PANGANDARAN-JABAR Lihat Detail
82 2022-11-20 01:28:28 WIB 5.3 -8.11 107.87 24 Pusat gempa berada di laut 82 km barat daya Kab. P Lihat Detail
83 2022-11-19 07:38:23 WIB 3.7 -0.10 129.42 10 153 km Tenggara MABA-MALUKU UTARA Lihat Detail
84 2022-11-18 20:37:07 WIB 6.7 -4.9 100.65 15 187 km BaratLaut ENGGANO-BENGKULU Lihat Detail
85 2022-11-18 20:37:06 WIB 6.8 -4.88 100.65 10 Pusat gempa berada di laut 187 km Baratlaut Enggan Lihat Detail
86 2022-11-17 22:41:19 WIB 4.8 -5.03 134.06 27 83 km BaratLaut KEP.ARU-MALUKU Lihat Detail
87 2022-11-17 15:00:21 WIB 4.3 1.70 126.29 9 132 km Timur Laut Bitung - SULUT Lihat Detail
88 2022-11-17 06:14:31 WIB 3.7 -4.74 121.98 10 5.7 km Tenggara Rarowatu, Kab. Bombana - SULTRA Lihat Detail
89 2022-11-16 16:22:45 WIB 5.3 -5.38 102.38 26 Pusat gempa berada di darat 12 km Tenggara Enggano Lihat Detail
90 2022-11-16 13:01:33 WIB 5.5 -4.74 100.72 10 184 km BaratLaut ENGGANO-BENGKULU Lihat Detail
91 2022-11-16 00:21:13 WIB 4.9 -6.81 105.49 21 2 km BaratDaya SUMUR-BANTEN Lihat Detail
92 2022-11-15 18:02:36 WIB 5.1 -0.07 124.38 49 Pusat gempa berada di laut 65 km Tenggara Bolaang Lihat Detail
93 2022-11-15 14:03:19 WIB 5.2 -6.31 129.09 251 250 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA Lihat Detail
94 2022-11-15 06:47:35 WIB 4.1 -11.12 118.52 10 176 km BaratDaya WANOKAKA-NTT Lihat Detail
95 2022-11-13 22:41:14 WIB 4.1 -6.73 107.35 6 Pusat gempa berada di darat 21 km Baratdaya Kab. P Lihat Detail
96 2022-11-13 22:10:21 WIB 5.4 -9.02 108.69 10 Pusat gempa berada di laut 148 km BaratDaya Cilaca Lihat Detail
97 2022-11-13 11:19:25 WIB 3.8 -9.07 119.29 12 37 km TimurLaut TAMBOLAKA-NTT Lihat Detail
98 2022-11-13 08:48:31 WIB 4.0 -9.06 119.26 10 37 km TimurLaut TAMBOLAKA-NTT Lihat Detail
99 2022-11-13 05:44:22 WIB 3.8 5.15 95.36 59 Pusat gempa berada di darat 29 Km Baratdaya Jantho Lihat Detail
100 2022-11-12 20:18:47 WIB 5.1 -8.19 107.35 53 123 km BaratDaya KAB-GARUT-JABAR Lihat Detail
101 2022-11-12 20:18:47 WIB 5.1 -8.19 107.35 53 123 km BaratDaya KAB-GARUT-JABAR Lihat Detail
102 2022-11-12 19:29:33 WIB 4.9 -8.14 107.35 16 119 km BaratDaya KAB-GARUT-JABAR Lihat Detail
103 2022-11-12 17:48:04 WIB 4.9 2.08 129.25 43 HALMAHERA-MALUT Lihat Detail
104 2022-11-12 18:01:40 WIB 5.4 1.35 123.26 10 Pusat gempa berada di laut 48 Km Barat laut Boroko Lihat Detail
105 2022-11-12 18:01:40 WIB 5.4 1.35 123.26 10 Pusat gempa berada di laut 48 Km Barat laut Boroko Lihat Detail
106 2022-11-12 18:01:40 WIB 5.4 1.35 123.26 10 48 km BaratLaut BOROKO-BOLMUT-SULUT Lihat Detail
107 2022-11-11 18:39:31 WIB 5.1 -3.76 100.52 22 147 km BaratDaya MUKOMUKO-BENGKULU Lihat Detail
108 2022-11-10 12:56:30 WIB 4.9 4.28 96.72 10 Pusat gempa berada di darat 40 km BaratDaya Takeng Lihat Detail
109 2022-11-10 00:41:45 WIB 4.86 -11.17543 113.36008 12 South of Java, Indonesia Lihat Detail
110 2022-11-09 08:00:0 WIB 6.7 10.62 114.93 20 198km selatan kota Denpasar-Bali Lihat Detail
111 2022-11-08 12:27:14 WIB 4.0 -8.24 115.82 239 35 km TimurLaut KARANGASEM-BALI Lihat Detail
112 2022-11-08 01:12:09 WIB 3.8 -7.1 119.86 515 115 km BaratDaya SELAYAR-SULSEL Lihat Detail
113 2022-11-06 14:13:33 WIB 3.7 -8.33 116.80 13 17 km BaratLaut PULAUPANJANG-NTB Lihat Detail
114 2022-11-06 04:51:15 WIB 4.6 -7.76 106.91 37 93 km BaratDaya KOTA-SUKABUMI-JABAR Lihat Detail
115 2022-10-03 19:11:59 WIB 4.1 -5.35 102.57 2 33 km Tenggara ENGGANO-BENGKULU Lihat Detail
116 2022-11-06 06:46:40 WIB 3.7 -8.60 115.27 27 Pusat gempa berada di darat 9 km BaratDaya Gianyar Lihat Detail
117 2022-11-06 06:46:40 WIB 3.7 -8.6 115.27 27 9 km BaratDaya GIANYAR-BALI Lihat Detail
118 2022-11-06 04:51:15 WIB 4.6 -7.76 106.91 37 93 km BaratDaya KOTA-SUKABUMI-JABAR Lihat Detail
119 2022-11-05 22:35:11 WIB 5.11 3.54155 126.94496 47 Talaud Islands, Indonesia Lihat Detail
120 2022-11-05 21:40:17 WIB 4.2 -9.26 121.52 69 Pusat gempa berada di laut 48 km Barat Daya Ende Lihat Detail
121 2022-11-05 14:42:12 WIB 4.82 3.91638 126.38343 87 Talaud Islands, Indonesia Lihat Detail
122 2022-11-05 12:44:15 WIB 4.2 1.25 120.73 10 41 km BaratLaut TOLI-TOLI-SULTENG Lihat Detail
123 2022-11-04 15:46:21 WIB 3.8 -9.76 116.44 10 118 km Tenggara LOMBOKTENGAH-NTB Lihat Detail
124 2022-11-04 14:18:47 WIB 4.2 -10.27 118.90 11 75 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT Lihat Detail
125 2022-11-04 09:58:39 WIB 4.8 2.08 127.17 49 Pusat gempa berada di laut 99 km Baratlaut Tobelo Lihat Detail
126 2022-11-04 04:29:49 WIB 5.0 0.58 126.68 35 Pusat gempa berada di laut 79 km baratdaya Ternate Lihat Detail
127 2022-11-04 04:29:50 WIB 4.8 0.68 126.73 68 Northern Molucca Sea Lihat Detail
128 2022-11-04 01:46:46 WIB 5.5 -6.67 130.71 94 Pusat gempa berada di laut 158 km Barat Laut Maluk Lihat Detail
129 2022-11-04 01:46:45 WIB 5.45 -6.74147 130.58832 72 Banda Sea Lihat Detail
130 2022-10-31 23:13:14 WIB 3.8 -7.97 117.62 19 61 km TimurLaut SUMBAWA-NTB Lihat Detail
131 2022-10-31 18:46:23 WIB 4.2 -2.3 101.17 19 19 km Tenggara Tapan, Pesisir Selatan - SUMBAR Lihat Detail
132 2022-10-31 18:46:23 WIB 4.2 -2.30 101.17 61 Pusat gempa berada di darat 19 Km Tenggara Pesisir Lihat Detail
133 2022-10-31 10:05:57 WIB 4.7 -7.70 106.88 20 Pusat gempa berada di laut 87 km BaratDaya Kota Su Lihat Detail
134 2022-10-31 07:41:27 WIB 3.7 -10.99 118.91 10 144 km BaratDaya WANOKAKA -NTT Lihat Detail
135 2022-10-31 05:21:35 WIB 5.33 1.83134 99.45444 172 Northern Sumatra, Indonesia Lihat Detail
136 2022-10-29 08:02:45 WIB 4.7 -8.33 109.09 19 67 km Tenggara Cilacap - JATENG Lihat Detail
137 2022-10-25 08:11:23 WIB 4.4 -9.02 117.00 10 33 km Tenggara SUMBAWABARAT-NTB Lihat Detail
138 2022-10-17 20:12:48 WIB 5.1 -0.02 123.50 122 Pusat gempa berada di laut 69 km BaratDaya Bolaang Lihat Detail
139 2022-10-17 15:13:49 WIB 5.2 -2.97 130.6 14 19 km TimurLaut SERAMBAGIANTIMUR-MALUKU Lihat Detail
140 2022-10-17 14:04:12 WIB 4.3 -7.49 120.07 524 113 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT Lihat Detail
141 2022-10-17 12:13:32 WIB 3.7 -9.02 118.87 10 53 km BaratLaut TAMBOLAKA-NTT Lihat Detail
142 2022-10-16 08:13:24 WIB 4.5 -8.73 116.62 10 Pusat gempa berada di laut 13 km Tenggara Lombok T Lihat Detail
143 2022-10-16 04:22:49 WIB 5.2 -8.73 118.91 128 Sumbawa, Indonesia Lihat Detail
144 2022-10-16 01:31:01 WIB 5.3 -7.56 128.9 168 139 km TimurLaut MALUKUBRTDAYA Lihat Detail
145 2022-10-15 09:36:33 WIB 4.2 -10.79 113.60 10 285 km BaratDaya KUTASELATAN-BALI Lihat Detail
146 2022-10-15 00:40:44 WIB 4.9 -3.83 103.68 10 16 Km Tenggara LAHAT-SUMSEL Lihat Detail
147 2022-10-14 10:28:57 WIB 3.7 -7.96 120.57 10 73 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT Lihat Detail
148 2022-10-14 08:22:02 WIB 4.0 -3.81 103.75 1 18 Km BaratDaya MUARAENIM-SUMSEL Lihat Detail
149 2022-10-13 10:51:47 WIB 3.7 -8.55 116.07 11 Pusat gempa berada di darat 16 km BaratLaut Lombok Lihat Detail
150 2022-10-13 10:51:47 WIB 3.7 -8.55 116.07 11 Pusat gempa berada di darat 16 km BaratLaut Lombok Lihat Detail
151 2022-10-13 05:12:18 WIB 4.2 -4.11 138.98 10 Pusat gempa berada di darat 5 km Tenggara Wamena Lihat Detail
152 2022-10-12 15:50:04 WIB 5.1 -2.95 136.99 58 Irian Jaya Region, Indonesia Lihat Detail
153 2022-10-11 14:53:24 WIB 4.9 0.15 98.58 32 Northern Sumatra, Indonesia Lihat Detail
154 2022-10-11 11:56:24 WIB 4.4 1.42 118.85 10 Pusat gempa berada di laut 26.5 km TimurLaut Biduk Lihat Detail
155 2022-10-10 19:42:52 WIB 4.4 3.38 96.65 29 Pusat gempa berada di laut 61 km baratdaya Blang P Lihat Detail
156 2022-10-10 17:18:39 WIB 4.6 1.94 97.93 28 Pusat gempa berada di laut 46 km Tenggara Kab. Ace Lihat Detail
157 2022-10-10 15:25:32 WIB 4.5 -2.22 140.28 10 Pusat gempa berada di laut 43 km barat laut Kab. J Lihat Detail
158 2022-10-10 12:27:49 WIB 4.2 -9.34 115.46 50 Pusat gempa berada di laut 65 km tenggara Kuta Sel Lihat Detail
159 2022-10-09 17:33:17 WIB 4.3 -2.98 130.56 10 Pusat gempa berada di laut 16 km TimurLaut Bula- S Lihat Detail
160 2022-10-09 17:02:46 WIB 5.3 -7.01 106.07 47 22 km BaratDaya BAYAH-BANTEN Lihat Detail
161 2022-10-09 10:43:41 WIB 4.7 -8.32 109.02 33 Pusat gempa berada di laut 66 km tenggara Cilacap Lihat Detail
162 2022-10-09 04:12:32 WIB 5.0 -0.94 128.98 10 153 km TimurLaut HALMAHERASELATAN-MALUT Lihat Detail
163 2022-10-09 02:57:40 WIB 4.3 -2.21 119.40 10 16 km BaratDaya MAMUJUTENGAH-SULBAR Lihat Detail
164 2022-10-09 02:57:39 WIB 4.3 -2.21 119.40 10 32 km BaratDaya MAMUJUTENGAH-SULBAR Lihat Detail
165 2022-10-08 01:10:14 WIB 4.2 -7.40 106.44 42 47 km BaratDaya KAB-SUKABUMI-JABAR Lihat Detail
166 2022-10-08 01:26:44 WIB 4.6 -9.26 119.05 37 20 km BaratLaut TAMBOLAKA-NTT Lihat Detail
167 2022-10-08 00:26:23 WIB 3.8 -11.06 118.97 44 149 km BaratDaya WANOKAKA-NTT Lihat Detail
168 2022-10-07 21:26:10 WIB 4.0 -11.48 120.31 10 129 km Tenggara KARERA-SUMBATIMUR-NTT Lihat Detail
169 2022-10-07 03:00:42 WIB 5.0 2.02 99.01 10 Pusat gempa berada di darat 5 km TimurLaut Tapanul Lihat Detail
170 2022-10-07 03:00:43 WIB 4.8 2.02 98.92 10 4 km BaratLaut TAPANULIUTARA-SUMUT Lihat Detail
171 2022-10-06 15:30:59 WIB 4.5 2.09 98.92 2 Pusat gempa berada di darat 9 Km Baratlaut Tapanul Lihat Detail
172 2022-10-06 15:30:59 WIB 4.5 2.09 98.92 2 Pusat gempa berada di darat 9 Km Baratlaut Tapanul Lihat Detail
173 2022-10-06 09:20:54 WIB 3.7 -9.48 117.53 21 110 km Tenggara SUMBAWA-NTB Lihat Detail
174 2022-10-05 21:02:02 WIB 3.9 -7.45 120.36 536 127 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT Lihat Detail
175 2022-10-05 05:11:54 WIB 5.0 -7.76 130.42 32 101 km BaratLaut Kepulauan Tanimbar, Maluku Lihat Detail
176 2022-10-04 22:24:22 WIB 3.8 -1.01 120.41 7 6 km Baratlaut Sausu- Parigi Moutong SULTENG Lihat Detail
177 2022-10-04 21:57:03 WIB 4.0 -9.75 116.10 10 117 km BaratDaya LOMBOKTENGAH-NTB Lihat Detail
178 2022-10-04 11:52:15 WIB 4.3 -8.01 120.51 10 Pusat gempa berada di laut 67 km TimurLaut Ruteng- Lihat Detail
179 2022-10-04 11:52:15 WIB 4.3 -8.01 120.51 10 67 km TimurLaut RUTENG-MANGGARAI-NTT Lihat Detail
180 2022-10-03 19:11:59 WIB 4.1 -5.35 102.57 2 33 km Tenggara ENGGANO-BENGKULU Lihat Detail
181 2022-10-03 16:51:30 WIB 3.8 -1.05 123.58 10 28 km Tenggara Tenggara-Balantak SULTENG Lihat Detail
182 2022-10-01 20:50:17 WIB 4.6 -3.77 101.84 54 54 km BaratDaya BENGKULUUTARA-BENGKULU Lihat Detail
183 2022-10-02 18:32:40 WIB 3.8 -11 117.41 10 234 km BaratDaya KODI-SUMBABARATDAYA-NTT Lihat Detail
184 2022-10-02 16:55:42 WIB 4.6 -7.51 120.25 355 116 km TimurLaut LABUANBAJO-NTT Lihat Detail
185 2022-10-02 08:35:35 WIB 4.9 1.67 128.38 65 41 km BaratLaut HalmaheraTimur - MALUT Lihat Detail
186 2022-10-01 20:50:17 WIB 4.6 -3.77 101.84 54 54 km BaratDaya BENGKULUUTARA-BENGKULU Lihat Detail
187 2022-10-01 08:36:38 WIB 3.7 2.03 98.97 3 Pusat gempa berada di darat 1 km TimurLaut TAPANUL Lihat Detail
188 2022-10-01 04:03:16 WIB 3.9 2.01 99.00 10 Pusat gempa berada di darat 4 km tenggara Tapanuli Lihat Detail
189 2022-10-01 02:28:41 WIB 5.8 2.11 98.83 10 18 km BaratLaut TAPANULIUTARA-SUMUT Lihat Detail
190 2022-09-30 21:30:22 WIB 4.5 -2.46 121.25 3 Pusat gempa berada di darat 16 km timur laut Luwu Lihat Detail
191 2022-09-30 14:58:52 WIB 4.8 -9.52 119.57 47 11 km BaratLaut WAIBAKUL-NTT Lihat Detail
192 2022-09-29 18:34:44 WIB 5.1 -2.36 140.03 18 72 km TimurLaut Kab JAYAPURA-PAPUA Lihat Detail
193 2022-09-28 11:36:54 WIB 3.8 -8.51 111.28 103 Pusat gempa berada di laut 41 km tenggara Pacitan Lihat Detail
194 2022-09-28 10:46:35 WIB 4.5 0.17 99.92 10 Pusat gempa berada di darat 12 km timur laut Pasam Lihat Detail
195 2022-09-28 03:37:45 WIB 4.1 -9.84 115.04 10 117 km BaratDaya KUTASELATAN-BALI Lihat Detail
196 2022-09-26 02:43:25 WIB 4.5 -1.94 118.90 19 67 km BaratLaut MAMUJUTENGAH-SULBAR Lihat Detail
197 2022-09-25 18:16:33 WIB 5.5 4.33 126.14 113 Pusat gempa berada di laut 70 km barat laut Melong Lihat Detail
198 2022-09-25 03:32:27 WIB 4.8 -9.63 114.37 10 Pusat gempa berada di laut 132 km BaratDaya Kuta S Lihat Detail
199 2022-09-25 03:32:27 WIB 4.8 -9.63 114.37 10 132 km BaratDaya KUTASELATAN-BALI Lihat Detail
200 2022-09-25 00:19:52 WIB 3.7 -7.48 121.73 10 137 km BaratLaut MAUMERE-SIKKA-NTT Lihat Detail
201 2022-09-24 03:52:59 WIB 6.4 3.77 95.97 22 Pusat gempa berada di laut 45 km baratdaya Meulabo Lihat Detail
202 2022-09-24 03:53:00 WIB 6.2 3.75 95.97 53 Off West Coast of Northern Sumatra Lihat Detail
203 2022-09-24 03:51:27 WIB 5.6 -5.17 125.63 10 Banda Sea Lihat Detail
204 2022-09-23 11:30:39 WIB 3.7 -0.78 100.01 67 Pusat gempa berada di darat 20 km BaratDaya Pariam Lihat Detail
205 2022-09-23 11:30:39 WIB 3.7 -0.78 100.01 67 20 km BaratDaya Pariaman-Sumbar Lihat Detail
206 2022-09-23 10:05:35 WIB 4.9 -8.6 119.30 109 63 km Tenggara KOTA-BIMA-NTB Lihat Detail
207 2022-09-23 02:36:22 WIB 5.1 4.42 96.60 10 35 km Barat Daya Takengon Lihat Detail
208 2022-09-23 02:36:22 WIB 5.1 4.44 96.60 10 Pusat gempa berada di darat 34 km BaratDaya Takeng Lihat Detail
209 2022-09-23 02:36:22 WIB 5.1 4.42 96.6 10 35 km BaratDaya TAKENGON-ACEHTENGAH Lihat Detail
210 2022-09-22 23:22:11 WIB 3.7 -9.47 113.94 10 144 km BaratDaya JEMBRANA-BALI Lihat Detail
211 2022-09-22 06:59:39 WIB 4.4 -9.56 119.68 54 11 km TimurLaut WAIBAKUL-NTT Lihat Detail
212 2022-09-22 02:41:13 WIB 4.6 -11.22 119.25 10 145 km BaratDaya KARERA-SUMBATIMUR-NTT Lihat Detail
213 2022-09-21 18:57:53 WIB 4.8 -6 131.19 83 178 km BaratDaya MALUKUTENGGARA Lihat Detail
214 2022-09-21 05:25:04 WIB 5.0 -1.14 98.61 40 143 km BaratLaut KEP-MENTAWAI-SUMBAR Lihat Detail
