DATA TERBIT TERBENAM MATAHARI 29 NOVEMBER 2023

PILIH TANGGAL

Kota Tanggal Waktu Fajar Waktu Terbit Azimut terbit Waktu Transit Tinggi Transit Waktu Terbenam Azimuth Terbenam Waktu Senja Zona Waktu
Banda Aceh 2023-11-29 05:18 06:32 111 12:27 63S 18:22 249 19:36 WIB
Medan 2023-11-29 05:01 06:15 111 12:13 65S 18:11 249 19:25 WIB
Pekanbaru 2023-11-29 04:46 05:59 111 12:02 68S 18:05 249 19:19 WIB
Tanjung Pinang 2023-11-29 04:34 05:48 111 11:50 68S 17:53 249 19:06 WIB
Batam 2023-11-29 04:36 05:50 111 11:52 67S 17:54 249 19:08 WIB
Jambi 2023-11-29 04:33 05:47 111 11:54 70S 18:00 248 19:14 WIB
Padang 2023-11-29 04:47 06:02 111 12:07 70S 18:12 249 19:26 WIB
Palembang 2023-11-29 04:26 05:41 111 11:49 72S 17:57 248 19:12 WIB
Pangkal Pinang 2023-11-29 04:22 05:37 111 11:44 71S 17:51 248 19:05 WIB
Bengkulu 2023-11-29 04:35 05:49 111 11:59 72S 18:09 248 19:23 WIB
Bandar Lampung 2023-11-29 04:20 05:35 112 11:47 74S 17:59 248 19:14 WIB
Jakarta 2023-11-29 04:12 05:27 112 11:41 75S 17:54 248 19:09 WIB
Serang 2023-11-29 04:15 05:30 112 11:43 75S 17:57 248 19:12 WIB
Bandung 2023-11-29 04:08 05:23 112 11:38 76S 17:52 248 19:08 WIB
Semarang 2023-11-29 03:56 05:12 112 11:26 76S 17:41 248 18:56 WIB
Yogyakarta 2023-11-29 03:55 05:11 112 11:27 76S 17:43 248 18:58 WIB
Surabaya 2023-11-29 03:47 05:02 112 11:17 76S 17:33 248 18:48 WIB
Pontianak 2023-11-29 04:13 05:27 111 11:31 69S 17:34 249 18:48 WIB
Palangkaraya 2023-11-29 03:51 05:05 111 11:12 71S 17:20 248 18:34 WIB
Banjarmasin 2023-11-29 04:46 06:01 111 12:10 72S 18:19 248 19:33 WITA
Samarinda 2023-11-29 04:41 05:55 111 12:00 69S 18:04 249 19:18 WITA
Balikpapan 2023-11-29 04:37 05:51 111 11:57 70S 18:02 249 19:17 WITA
Makassar 2023-11-29 04:24 05:39 112 11:50 74S 18:02 248 19:17 WITA
Kendari 2023-11-29 04:14 05:28 111 11:38 73S 17:48 248 19:03 WITA
Palu 2023-11-29 04:30 05:44 111 11:49 69S 17:54 249 19:08 WITA
Gorontalo 2023-11-29 04:19 05:33 111 11:36 68S 17:39 249 18:53 WITA
Manado 2023-11-29 04:14 05:27 111 11:29 67S 17:30 249 18:44 WITA
Denpasar 2023-11-29 04:34 05:50 112 12:07 77S 18:25 248 19:41 WITA
Mataram 2023-11-29 04:31 05:46 112 12:04 77S 18:21 248 19:37 WITA
Kupang 2023-11-29 03:58 05:14 112 11:34 79S 17:54 248 19:10 WITA
Ambon 2023-11-29 04:51 06:06 111 12:15 72S 18:25 248 19:39 WIT
Ternate 2023-11-29 05:02 06:16 111 12:19 68S 18:21 249 19:35 WIT
Sorong 2023-11-29 04:44 05:58 111 12:03 69S 18:08 249 19:22 WIT
Manokwari 2023-11-29 04:33 05:47 111 11:52 69S 17:57 249 19:11 WIT
Jayapura 2023-11-29 04:03 05:18 111 11:25 71S 17:33 248 18:47 WIT
Merauke 2023-11-29 03:54 05:09 112 11:26 77S 17:44 248 18:59 WIT
Kota Tanggal Waktu Fajar Waktu Terbit Azimut terbit Waktu Transit Tinggi Transit Waktu Terbenam Azimuth Terbenam Waktu Senja Zona Waktu