A PHP Error was encountered

Severity: Warning

Message: preg_replace(): Allocation of JIT memory failed, PCRE JIT will be disabled. This is likely caused by security restrictions. Either grant PHP permission to allocate executable memory, or set pcre.jit=0

Filename: core/Common.php

Line Number: 725

Backtrace:

File: /var/www/html/simora/index.php
Line: 315
Function: require_once

Senpi-Pusat Seimotek-Geopotensial dan Tanda Waktu

BBMKG Wilayah II Ciputat

PRODUK & LAYANAN

INFORMASI SHAKEMAP
Peta guncangan ketika terjadi gempabumi

INFORMASI PETIR
Peta informasi petir terkini

INFORMASI ALMANAK
Data waktu Terbit dan terbenam matahari

INFORMASI SHAKEMAP


STASIUN PENCATAT

SHAKEMAP TIDAK TERBENTUK





INFORMASI PETIR REALTIME


INFORMASI ALMANAK

Buku Almanak ini secara umum berisi informasi tanda waktu, yang antara lain memuat terbit dan tebanam matahari beserta variabel astronomi nya.

Kota Tanggal Waktu Fajar Waktu Terbit Azimut terbit Waktu Transit Tinggi Transit Waktu Terbenam Azimuth Terbenam Waktu Senja Zona Waktu
Banda Aceh 2020-03-01 05:41 06:51 97 12:51 77S 18:52 263 20:01 WIB
Banda Aceh 2020-03-02 05:41 06:51 97 12:51 78S 18:52 263 20:01 WIB
Banda Aceh 2020-03-03 05:41 06:50 97 12:51 78S 18:52 264 20:01 WIB
Banda Aceh 2020-03-04 05:41 06:50 96 12:51 78S 18:52 264 20:01 WIB
Banda Aceh 2020-03-05 05:40 06:49 96 12:50 79S 18:52 264 20:01 WIB
Banda Aceh 2020-03-06 05:40 06:49 96 12:50 79S 18:51 265 20:01 WIB
Banda Aceh 2020-03-07 05:40 06:49 95 12:50 79S 18:51 265 20:01 WIB
Banda Aceh 2020-03-08 05:39 06:48 95 12:50 80S 18:51 265 20:00 WIB
Banda Aceh 2020-03-09 05:39 06:48 94 12:50 80S 18:51 266 20:00 WIB
Banda Aceh 2020-03-10 05:38 06:48 94 12:49 81S 18:51 266 20:00 WIB
Banda Aceh 2020-03-11 05:38 06:47 94 12:49 81S 18:51 267 20:00 WIB
Banda Aceh 2020-03-12 05:38 06:47 93 12:49 81S 18:51 267 20:00 WIB
Banda Aceh 2020-03-13 05:37 06:46 93 12:48 82S 18:51 267 20:00 WIB
Banda Aceh 2020-03-14 05:37 06:46 92 12:48 82S 18:51 268 20:00 WIB
Banda Aceh 2020-03-15 05:36 06:45 92 12:48 83S 18:50 268 19:59 WIB
Banda Aceh 2020-03-16 05:36 06:45 92 12:48 83S 18:50 269 19:59 WIB
Banda Aceh 2020-03-17 05:36 06:45 91 12:47 83S 18:50 269 19:59 WIB
Banda Aceh 2020-03-18 05:35 06:44 91 12:47 84S 18:50 269 19:59 WIB
Banda Aceh 2020-03-19 05:35 06:44 90 12:47 84S 18:50 270 19:59 WIB
Banda Aceh 2020-03-20 05:34 06:43 90 12:46 85S 18:50 270 19:59 WIB
Banda Aceh 2020-03-21 05:34 06:43 90 12:46 85S 18:50 271 19:59 WIB
Banda Aceh 2020-03-22 05:33 06:42 89 12:46 85S 18:49 271 19:59 WIB
Banda Aceh 2020-03-23 05:33 06:42 89 12:46 86S 18:49 271 19:58 WIB
Banda Aceh 2020-03-24 05:32 06:41 88 12:45 86S 18:49 272 19:58 WIB
Banda Aceh 2020-03-25 05:32 06:41 88 12:45 87S 18:49 272 19:58 WIB
Banda Aceh 2020-03-26 05:31 06:41 88 12:45 87S 18:49 273 19:58 WIB
Banda Aceh 2020-03-27 05:31 06:40 87 12:44 87S 18:49 273 19:58 WIB
Banda Aceh 2020-03-28 05:30 06:40 87 12:44 88S 18:49 273 19:58 WIB
Banda Aceh 2020-03-29 05:30 06:39 86 12:44 88S 18:48 274 19:58 WIB
Banda Aceh 2020-03-30 05:30 06:39 86 12:43 88S 18:48 274 19:58 WIB
Banda Aceh 2020-03-31 05:29 06:38 86 12:43 89S 18:48 275 19:57 WIB
Medan 2020-03-01 05:23 06:32 98 12:38 86S 18:43 263 19:52 WIB
Medan 2020-03-02 05:23 06:32 97 12:37 87S 18:42 263 19:52 WIB
Medan 2020-03-03 05:23 06:32 97 12:37 87S 18:42 263 19:51 WIB
Medan 2020-03-04 05:23 06:32 96 12:37 87S 18:42 264 19:51 WIB
Medan 2020-03-05 05:23 06:32 96 12:37 88S 18:41 264 19:51 WIB
Medan 2020-03-06 05:23 06:32 96 12:37 88S 18:41 265 19:50 WIB
Medan 2020-03-07 05:23 06:32 95 12:36 88S 18:41 265 19:50 WIB
Medan 2020-03-08 05:22 06:32 95 12:36 89S 18:40 265 19:50 WIB
Medan 2020-03-09 05:22 06:31 94 12:36 89S 18:40 266 19:49 WIB
Medan 2020-03-10 05:22 06:31 94 12:36 90S 18:40 266 19:49 WIB
Medan 2020-03-11 05:22 06:31 94 12:35 90N 18:39 267 19:48 WIB
Medan 2020-03-12 05:22 06:31 93 12:35 90N 18:39 267 19:48 WIB
Medan 2020-03-13 05:22 06:31 93 12:35 89N 18:39 267 19:48 WIB
Medan 2020-03-14 05:22 06:31 92 12:34 89N 18:38 268 19:47 WIB
Medan 2020-03-15 05:22 06:30 92 12:34 88N 18:38 268 19:47 WIB
Medan 2020-03-16 05:21 06:30 92 12:34 88N 18:38 268 19:46 WIB
Medan 2020-03-17 05:21 06:30 91 12:34 88N 18:37 269 19:46 WIB
Medan 2020-03-18 05:21 06:30 91 12:33 87N 18:37 269 19:46 WIB
Medan 2020-03-19 05:21 06:30 91 12:33 87N 18:36 270 19:45 WIB
Medan 2020-03-20 05:21 06:29 90 12:33 86N 18:36 270 19:45 WIB
Medan 2020-03-21 05:20 06:29 90 12:32 86N 18:36 270 19:44 WIB
Medan 2020-03-22 05:20 06:29 89 12:32 86N 18:35 271 19:44 WIB
Medan 2020-03-23 05:20 06:29 89 12:32 85N 18:35 271 19:44 WIB
Medan 2020-03-24 05:20 06:29 89 12:32 85N 18:34 272 19:43 WIB
Medan 2020-03-25 05:20 06:28 88 12:31 84N 18:34 272 19:43 WIB
Medan 2020-03-26 05:19 06:28 88 12:31 84N 18:34 272 19:42 WIB
Medan 2020-03-27 05:19 06:28 87 12:31 84N 18:33 273 19:42 WIB
Medan 2020-03-28 05:19 06:28 87 12:30 83N 18:33 273 19:42 WIB
Medan 2020-03-29 05:19 06:28 87 12:30 83N 18:32 274 19:41 WIB
Medan 2020-03-30 05:19 06:27 86 12:30 82N 18:32 274 19:41 WIB
Medan 2020-03-31 05:18 06:27 86 12:29 82N 18:32 274 19:41 WIB
Pekanbaru 2020-03-01 05:14 06:23 97 12:27 82S 18:30 263 19:39 WIB
Pekanbaru 2020-03-02 05:14 06:23 97 12:26 83S 18:29 263 19:39 WIB
Pekanbaru 2020-03-03 05:14 06:23 97 12:26 83S 18:29 263 19:38 WIB
Pekanbaru 2020-03-04 05:14 06:23 96 12:26 83S 18:29 264 19:38 WIB
Pekanbaru 2020-03-05 05:14 06:23 96 12:26 84S 18:29 264 19:38 WIB
Pekanbaru 2020-03-06 05:13 06:22 96 12:25 84S 18:29 265 19:38 WIB
Pekanbaru 2020-03-07 05:13 06:22 95 12:25 84S 18:28 265 19:37 WIB
Pekanbaru 2020-03-08 05:13 06:22 95 12:25 85S 18:28 265 19:37 WIB
Pekanbaru 2020-03-09 05:13 06:22 94 12:25 85S 18:28 266 19:37 WIB
Pekanbaru 2020-03-10 05:12 06:21 94 12:24 86S 18:28 266 19:36 WIB
Pekanbaru 2020-03-11 05:12 06:21 94 12:24 86S 18:27 267 19:36 WIB
Pekanbaru 2020-03-12 05:12 06:21 93 12:24 86S 18:27 267 19:36 WIB
Pekanbaru 2020-03-13 05:12 06:20 93 12:24 87S 18:27 267 19:36 WIB
Pekanbaru 2020-03-14 05:11 06:20 92 12:23 87S 18:27 268 19:35 WIB
Pekanbaru 2020-03-15 05:11 06:20 92 12:23 88S 18:26 268 19:35 WIB
Pekanbaru 2020-03-16 05:11 06:20 92 12:23 88S 18:26 269 19:35 WIB
Pekanbaru 2020-03-17 05:11 06:19 91 12:23 88S 18:26 269 19:34 WIB
Pekanbaru 2020-03-18 05:10 06:19 91 12:22 89S 18:25 269 19:34 WIB
Pekanbaru 2020-03-19 05:10 06:19 90 12:22 89S 18:25 270 19:34 WIB
Pekanbaru 2020-03-20 05:10 06:18 90 12:22 90S 18:25 270 19:34 WIB
Pekanbaru 2020-03-21 05:09 06:18 90 12:21 90S 18:25 271 19:33 WIB
Pekanbaru 2020-03-22 05:09 06:18 89 12:21 90N 18:24 271 19:33 WIB
Pekanbaru 2020-03-23 05:09 06:17 89 12:21 89N 18:24 271 19:33 WIB
Pekanbaru 2020-03-24 05:08 06:17 88 12:20 89N 18:24 272 19:32 WIB
Pekanbaru 2020-03-25 05:08 06:17 88 12:20 88N 18:23 272 19:32 WIB
Pekanbaru 2020-03-26 05:08 06:17 88 12:20 88N 18:23 272 19:32 WIB
Pekanbaru 2020-03-27 05:07 06:16 87 12:20 88N 18:23 273 19:32 WIB
Pekanbaru 2020-03-28 05:07 06:16 87 12:19 87N 18:23 273 19:31 WIB
Pekanbaru 2020-03-29 05:07 06:16 87 12:19 87N 18:22 274 19:31 WIB
Pekanbaru 2020-03-30 05:06 06:15 86 12:19 87N 18:22 274 19:31 WIB
Pekanbaru 2020-03-31 05:06 06:15 86 12:18 86N 18:22 274 19:31 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-01 05:02 06:11 97 12:14 82S 18:17 263 19:26 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-02 05:02 06:11 97 12:14 82S 18:17 263 19:26 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-03 05:02 06:11 97 12:14 82S 18:17 263 19:26 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-04 05:02 06:11 96 12:14 83S 18:16 264 19:26 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-05 05:01 06:10 96 12:13 83S 18:16 264 19:25 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-06 05:01 06:10 96 12:13 84S 18:16 265 19:25 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-07 05:01 06:10 95 12:13 84S 18:16 265 19:25 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-08 05:01 06:10 95 12:13 84S 18:16 265 19:24 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-09 05:01 06:09 94 12:12 85S 18:15 266 19:24 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-10 05:00 06:09 94 12:12 85S 18:15 266 19:24 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-11 05:00 06:09 94 12:12 86S 18:15 267 19:24 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-12 05:00 06:09 93 12:12 86S 18:15 267 19:23 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-13 04:59 06:08 93 12:11 86S 18:14 267 19:23 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-14 04:59 06:08 92 12:11 87S 18:14 268 19:23 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-15 04:59 06:08 92 12:11 87S 18:14 268 19:23 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-16 04:59 06:07 92 12:10 88S 18:14 269 19:22 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-17 04:58 06:07 91 12:10 88S 18:13 269 19:22 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-18 04:58 06:07 91 12:10 88S 18:13 269 19:22 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-19 04:58 06:06 90 12:10 89S 18:13 270 19:21 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-20 04:57 06:06 90 12:09 89S 18:13 270 19:21 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-21 04:57 06:06 90 12:09 90S 18:12 271 19:21 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-22 04:57 06:05 89 12:09 90S 18:12 271 19:21 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-23 04:56 06:05 89 12:08 90N 18:12 271 19:20 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-24 04:56 06:05 88 12:08 89N 18:11 272 19:20 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-25 04:56 06:04 88 12:08 89N 18:11 272 19:20 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-26 04:55 06:04 88 12:08 89N 18:11 272 19:20 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-27 04:55 06:04 87 12:07 88N 18:11 273 19:19 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-28 04:55 06:03 87 12:07 88N 18:10 273 19:19 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-29 04:54 06:03 87 12:07 87N 18:10 274 19:19 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-30 04:54 06:03 86 12:06 87N 18:10 274 19:19 WIB
Tanjung Pinang 2020-03-31 04:54 06:02 86 12:06 87N 18:10 274 19:18 WIB
Batam 2020-03-01 05:04 06:13 97 12:16 81S 18:19 263 19:28 WIB
Batam 2020-03-02 05:04 06:13 97 12:16 82S 18:18 263 19:28 WIB
Batam 2020-03-03 05:04 06:13 97 12:15 82S 18:18 263 19:27 WIB
Batam 2020-03-04 05:03 06:12 96 12:15 83S 18:18 264 19:27 WIB
Batam 2020-03-05 05:03 06:12 96 12:15 83S 18:18 264 19:27 WIB
Batam 2020-03-06 05:03 06:12 96 12:15 83S 18:18 265 19:27 WIB
Batam 2020-03-07 05:03 06:12 95 12:15 84S 18:17 265 19:26 WIB
Batam 2020-03-08 05:02 06:11 95 12:14 84S 18:17 265 19:26 WIB
Batam 2020-03-09 05:02 06:11 94 12:14 85S 18:17 266 19:26 WIB
Batam 2020-03-10 05:02 06:11 94 12:14 85S 18:17 266 19:26 WIB
Batam 2020-03-11 05:02 06:11 94 12:14 85S 18:17 267 19:25 WIB
Batam 2020-03-12 05:01 06:10 93 12:13 86S 18:16 267 19:25 WIB
Batam 2020-03-13 05:01 06:10 93 12:13 86S 18:16 267 19:25 WIB
Batam 2020-03-14 05:01 06:10 92 12:13 87S 18:16 268 19:24 WIB
Batam 2020-03-15 05:01 06:09 92 12:12 87S 18:16 268 19:24 WIB
Batam 2020-03-16 05:00 06:09 92 12:12 87S 18:15 269 19:24 WIB
Batam 2020-03-17 05:00 06:09 91 12:12 88S 18:15 269 19:24 WIB
Batam 2020-03-18 05:00 06:08 91 12:12 88S 18:15 269 19:23 WIB
Batam 2020-03-19 04:59 06:08 90 12:11 89S 18:14 270 19:23 WIB
Batam 2020-03-20 04:59 06:08 90 12:11 89S 18:14 270 19:23 WIB
Batam 2020-03-21 04:59 06:07 90 12:11 89S 18:14 271 19:23 WIB
Batam 2020-03-22 04:58 06:07 89 12:10 90S 18:14 271 19:22 WIB
Batam 2020-03-23 04:58 06:07 89 12:10 90N 18:13 271 19:22 WIB
Batam 2020-03-24 04:58 06:06 88 12:10 90N 18:13 272 19:22 WIB
Batam 2020-03-25 04:57 06:06 88 12:09 89N 18:13 272 19:22 WIB
Batam 2020-03-26 04:57 06:06 88 12:09 89N 18:13 273 19:21 WIB
Batam 2020-03-27 04:57 06:05 87 12:09 88N 18:12 273 19:21 WIB
Batam 2020-03-28 04:56 06:05 87 12:09 88N 18:12 273 19:21 WIB
Batam 2020-03-29 04:56 06:05 87 12:08 88N 18:12 274 19:21 WIB
Batam 2020-03-30 04:56 06:04 86 12:08 87N 18:12 274 19:20 WIB
Batam 2020-03-31 04:55 06:04 86 12:08 87N 18:11 274 19:20 WIB
Jambi 2020-03-01 05:04 06:14 98 12:18 84S 18:22 263 19:31 WIB
Jambi 2020-03-02 05:04 06:13 97 12:18 85S 18:22 263 19:31 WIB
Jambi 2020-03-03 05:04 06:13 97 12:17 85S 18:21 263 19:31 WIB
Jambi 2020-03-04 05:04 06:13 96 12:17 85S 18:21 264 19:30 WIB
Jambi 2020-03-05 05:04 06:13 96 12:17 86S 18:21 264 19:30 WIB
Jambi 2020-03-06 05:04 06:13 96 12:17 86S 18:21 265 19:30 WIB
Jambi 2020-03-07 05:04 06:13 95 12:16 87S 18:20 265 19:29 WIB
Jambi 2020-03-08 05:03 06:12 95 12:16 87S 18:20 265 19:29 WIB
Jambi 2020-03-09 05:03 06:12 94 12:16 87S 18:20 266 19:29 WIB
Jambi 2020-03-10 05:03 06:12 94 12:16 88S 18:19 266 19:28 WIB
Jambi 2020-03-11 05:03 06:12 94 12:15 88S 18:19 267 19:28 WIB
Jambi 2020-03-12 05:03 06:12 93 12:15 88S 18:19 267 19:28 WIB
Jambi 2020-03-13 05:03 06:11 93 12:15 89S 18:18 267 19:27 WIB
Jambi 2020-03-14 05:02 06:11 92 12:15 89S 18:18 268 19:27 WIB
Jambi 2020-03-15 05:02 06:11 92 12:14 90S 18:18 268 19:27 WIB
Jambi 2020-03-16 05:02 06:11 92 12:14 90N 18:17 269 19:26 WIB
Jambi 2020-03-17 05:02 06:10 91 12:14 90N 18:17 269 19:26 WIB
Jambi 2020-03-18 05:01 06:10 91 12:13 89N 18:17 269 19:25 WIB
Jambi 2020-03-19 05:01 06:10 90 12:13 89N 18:16 270 19:25 WIB
Jambi 2020-03-20 05:01 06:10 90 12:13 88N 18:16 270 19:25 WIB
Jambi 2020-03-21 05:01 06:09 90 12:13 88N 18:16 270 19:24 WIB
Jambi 2020-03-22 05:00 06:09 89 12:12 88N 18:15 271 19:24 WIB
Jambi 2020-03-23 05:00 06:09 89 12:12 87N 18:15 271 19:24 WIB
Jambi 2020-03-24 05:00 06:09 89 12:12 87N 18:15 272 19:23 WIB
Jambi 2020-03-25 05:00 06:08 88 12:11 86N 18:14 272 19:23 WIB
Jambi 2020-03-26 04:59 06:08 88 12:11 86N 18:14 272 19:23 WIB
Jambi 2020-03-27 04:59 06:08 87 12:11 86N 18:14 273 19:22 WIB
Jambi 2020-03-28 04:59 06:08 87 12:10 85N 18:13 273 19:22 WIB
Jambi 2020-03-29 04:59 06:07 87 12:10 85N 18:13 274 19:22 WIB
Jambi 2020-03-30 04:58 06:07 86 12:10 84N 18:13 274 19:22 WIB
Jambi 2020-03-31 04:58 06:07 86 12:10 84N 18:12 274 19:21 WIB
Padang 2020-03-01 05:08 06:18 98 12:23 86S 18:28 263 19:38 WIB
Padang 2020-03-02 05:08 06:18 97 12:23 87S 18:28 263 19:37 WIB
Padang 2020-03-03 05:08 06:17 97 12:23 87S 18:28 263 19:37 WIB
Padang 2020-03-04 05:08 06:17 96 12:22 88S 18:27 264 19:37 WIB
Padang 2020-03-05 05:08 06:17 96 12:22 88S 18:27 264 19:36 WIB
Padang 2020-03-06 05:08 06:17 96 12:22 88S 18:27 265 19:36 WIB
Padang 2020-03-07 05:08 06:17 95 12:22 89S 18:26 265 19:35 WIB
Padang 2020-03-08 05:08 06:17 95 12:21 89S 18:26 265 19:35 WIB
Padang 2020-03-09 05:08 06:17 94 12:21 90S 18:26 266 19:35 WIB
Padang 2020-03-10 05:07 06:17 94 12:21 90S 18:25 266 19:34 WIB
Padang 2020-03-11 05:07 06:16 94 12:21 90N 18:25 267 19:34 WIB
Padang 2020-03-12 05:07 06:16 93 12:20 89N 18:24 267 19:33 WIB
Padang 2020-03-13 05:07 06:16 93 12:20 89N 18:24 267 19:33 WIB
Padang 2020-03-14 05:07 06:16 93 12:20 88N 18:24 268 19:33 WIB
Padang 2020-03-15 05:07 06:16 92 12:20 88N 18:23 268 19:32 WIB
Padang 2020-03-16 05:07 06:16 92 12:19 88N 18:23 268 19:32 WIB
Padang 2020-03-17 05:06 06:15 91 12:19 87N 18:22 269 19:31 WIB
Padang 2020-03-18 05:06 06:15 91 12:19 87N 18:22 269 19:31 WIB
Padang 2020-03-19 05:06 06:15 91 12:18 87N 18:22 270 19:31 WIB
Padang 2020-03-20 05:06 06:15 90 12:18 86N 18:21 270 19:30 WIB
Padang 2020-03-21 05:06 06:15 90 12:18 86N 18:21 270 19:30 WIB
Padang 2020-03-22 05:06 06:14 89 12:17 85N 18:20 271 19:29 WIB
Padang 2020-03-23 05:05 06:14 89 12:17 85N 18:20 271 19:29 WIB
Padang 2020-03-24 05:05 06:14 89 12:17 85N 18:20 272 19:28 WIB
Padang 2020-03-25 05:05 06:14 88 12:17 84N 18:19 272 19:28 WIB
Padang 2020-03-26 05:05 06:14 88 12:16 84N 18:19 272 19:28 WIB
Padang 2020-03-27 05:05 06:13 87 12:16 83N 18:18 273 19:27 WIB
Padang 2020-03-28 05:04 06:13 87 12:16 83N 18:18 273 19:27 WIB
Padang 2020-03-29 05:04 06:13 87 12:15 83N 18:18 274 19:27 WIB
Padang 2020-03-30 05:04 06:13 86 12:15 82N 18:17 274 19:26 WIB
Padang 2020-03-31 05:04 06:13 86 12:15 82N 18:17 274 19:26 WIB
Palembang 2020-03-01 04:59 06:09 98 12:14 85S 18:18 263 19:28 WIB
Palembang 2020-03-02 04:59 06:09 97 12:13 86S 18:18 263 19:27 WIB
Palembang 2020-03-03 04:59 06:08 97 12:13 86S 18:18 263 19:27 WIB
Palembang 2020-03-04 04:59 06:08 96 12:13 87S 18:17 264 19:27 WIB
Palembang 2020-03-05 04:59 06:08 96 12:13 87S 18:17 264 19:26 WIB
Palembang 2020-03-06 04:59 06:08 96 12:12 87S 18:17 265 19:26 WIB
Palembang 2020-03-07 04:59 06:08 95 12:12 88S 18:16 265 19:26 WIB
Palembang 2020-03-08 04:59 06:08 95 12:12 88S 18:16 265 19:25 WIB
Palembang 2020-03-09 04:59 06:08 94 12:12 89S 18:16 266 19:25 WIB
Palembang 2020-03-10 04:58 06:07 94 12:11 89S 18:15 266 19:24 WIB
Palembang 2020-03-11 04:58 06:07 94 12:11 89S 18:15 267 19:24 WIB
Palembang 2020-03-12 04:58 06:07 93 12:11 90S 18:15 267 19:24 WIB
Palembang 2020-03-13 04:58 06:07 93 12:11 90N 18:14 267 19:23 WIB
Palembang 2020-03-14 04:58 06:07 92 12:10 89N 18:14 268 19:23 WIB
Palembang 2020-03-15 04:58 06:06 92 12:10 89N 18:14 268 19:22 WIB
Palembang 2020-03-16 04:57 06:06 92 12:10 89N 18:13 268 19:22 WIB
Palembang 2020-03-17 04:57 06:06 91 12:09 88N 18:13 269 19:22 WIB
Palembang 2020-03-18 04:57 06:06 91 12:09 88N 18:13 269 19:21 WIB
Palembang 2020-03-19 04:57 06:06 91 12:09 87N 18:12 270 19:21 WIB
Palembang 2020-03-20 04:57 06:05 90 12:09 87N 18:12 270 19:21 WIB
Palembang 2020-03-21 04:56 06:05 90 12:08 87N 18:11 270 19:20 WIB
Palembang 2020-03-22 04:56 06:05 89 12:08 86N 18:11 271 19:20 WIB
Palembang 2020-03-23 04:56 06:05 89 12:08 86N 18:11 271 19:19 WIB
Palembang 2020-03-24 04:56 06:04 89 12:07 85N 18:10 272 19:19 WIB
Palembang 2020-03-25 04:55 06:04 88 12:07 85N 18:10 272 19:19 WIB
Palembang 2020-03-26 04:55 06:04 88 12:07 85N 18:10 272 19:18 WIB
Palembang 2020-03-27 04:55 06:04 87 12:07 84N 18:09 273 19:18 WIB
Palembang 2020-03-28 04:55 06:04 87 12:06 84N 18:09 273 19:18 WIB
Palembang 2020-03-29 04:55 06:03 87 12:06 84N 18:08 274 19:17 WIB
Palembang 2020-03-30 04:54 06:03 86 12:06 83N 18:08 274 19:17 WIB
Palembang 2020-03-31 04:54 06:03 86 12:05 83N 18:08 274 19:17 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-01 04:54 06:03 98 12:08 85S 18:12 263 19:22 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-02 04:54 06:03 97 12:08 85S 18:12 263 19:21 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-03 04:54 06:03 97 12:07 86S 18:12 263 19:21 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-04 04:54 06:03 96 12:07 86S 18:11 264 19:21 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-05 04:54 06:03 96 12:07 86S 18:11 264 19:20 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-06 04:53 06:03 96 12:07 87S 18:11 265 19:20 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-07 04:53 06:02 95 12:06 87S 18:10 265 19:19 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-08 04:53 06:02 95 12:06 87S 18:10 265 19:19 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-09 04:53 06:02 94 12:06 88S 18:10 266 19:19 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-10 04:53 06:02 94 12:06 88S 18:10 266 19:18 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-11 04:53 06:02 94 12:05 89S 18:09 267 19:18 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-12 04:53 06:01 93 12:05 89S 18:09 267 19:18 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-13 04:52 06:01 93 12:05 89S 18:09 267 19:17 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-14 04:52 06:01 92 12:05 90S 18:08 268 19:17 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-15 04:52 06:01 92 12:04 90N 18:08 268 19:17 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-16 04:52 06:01 92 12:04 89N 18:08 269 19:16 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-17 04:52 06:00 91 12:04 89N 18:07 269 19:16 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-18 04:51 06:00 91 12:03 89N 18:07 269 19:16 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-19 04:51 06:00 91 12:03 88N 18:06 270 19:15 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-20 04:51 06:00 90 12:03 88N 18:06 270 19:15 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-21 04:51 05:59 90 12:03 87N 18:06 270 19:14 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-22 04:50 05:59 89 12:02 87N 18:05 271 19:14 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-23 04:50 05:59 89 12:02 87N 18:05 271 19:14 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-24 04:50 05:59 89 12:02 86N 18:05 272 19:13 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-25 04:50 05:58 88 12:01 86N 18:04 272 19:13 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-26 04:49 05:58 88 12:01 85N 18:04 272 19:13 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-27 04:49 05:58 87 12:01 85N 18:04 273 19:12 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-28 04:49 05:58 87 12:00 85N 18:03 273 19:12 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-29 04:49 05:57 87 12:00 84N 18:03 274 19:12 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-30 04:48 05:57 86 12:00 84N 18:03 274 19:11 WIB
Pangkal Pinang 2020-03-31 04:48 05:57 86 12:00 84N 18:02 274 19:11 WIB
Bengkulu 2020-03-01 05:08 06:18 98 12:23 86S 18:28 263 19:38 WIB
Bengkulu 2020-03-02 05:08 06:18 97 12:23 87S 18:28 263 19:37 WIB
Bengkulu 2020-03-03 05:08 06:17 97 12:23 87S 18:28 263 19:37 WIB
Bengkulu 2020-03-04 05:08 06:17 96 12:22 88S 18:27 264 19:37 WIB
Bengkulu 2020-03-05 05:08 06:17 96 12:22 88S 18:27 264 19:36 WIB
Bengkulu 2020-03-06 05:08 06:17 96 12:22 88S 18:27 265 19:36 WIB
Bengkulu 2020-03-07 05:08 06:17 95 12:22 89S 18:26 265 19:35 WIB
Bengkulu 2020-03-08 05:08 06:17 95 12:21 89S 18:26 265 19:35 WIB
Bengkulu 2020-03-09 05:08 06:17 94 12:21 90S 18:26 266 19:35 WIB
Bengkulu 2020-03-10 05:07 06:17 94 12:21 90S 18:25 266 19:34 WIB
Bengkulu 2020-03-11 05:07 06:16 94 12:21 90N 18:25 267 19:34 WIB
Bengkulu 2020-03-12 05:07 06:16 93 12:20 89N 18:24 267 19:33 WIB
Bengkulu 2020-03-13 05:07 06:16 93 12:20 89N 18:24 267 19:33 WIB
Bengkulu 2020-03-14 05:07 06:16 93 12:20 88N 18:24 268 19:33 WIB
Bengkulu 2020-03-15 05:07 06:16 92 12:20 88N 18:23 268 19:32 WIB
Bengkulu 2020-03-16 05:07 06:16 92 12:19 88N 18:23 268 19:32 WIB
Bengkulu 2020-03-17 05:06 06:15 91 12:19 87N 18:22 269 19:31 WIB
Bengkulu 2020-03-18 05:06 06:15 91 12:19 87N 18:22 269 19:31 WIB
Bengkulu 2020-03-19 05:06 06:15 91 12:18 87N 18:22 270 19:31 WIB
Bengkulu 2020-03-20 05:06 06:15 90 12:18 86N 18:21 270 19:30 WIB
Bengkulu 2020-03-21 05:06 06:15 90 12:18 86N 18:21 270 19:30 WIB
Bengkulu 2020-03-22 05:06 06:14 89 12:17 85N 18:20 271 19:29 WIB
Bengkulu 2020-03-23 05:05 06:14 89 12:17 85N 18:20 271 19:29 WIB
